Descripción
Neumático Firestone 185/70r14 F-series F-700 P 88t Massio
$333.432
Sin existencias
Neumático Firestone 185/70r14 F-series F-700 P 88t Massio
| Índice de velocidad | T |
|---|---|
| Marca | Firestone |
| Modelo | F-700 |
| Es direccional | No |
| Diámetro externo | 616.966 mm |
| Relación de aspecto del neumático | 70 % |
| Tipo de construcción | Radial |
| Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Eficiencia de reducción de ruido externo | 72 |
| Nivel de reducción de ruido externo | 72 dBA |
| Línea | F-Series |
| Índice de carga | 88 |
| Rango de carga | SL |
| Tamaño | 185/70R14 |
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Unidades por pack | 1 |
| UTQG | 200BB |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Eficiencia de adherencia en mojado | E |
| Con adherencia en hielo | No |
| Con adherencia en nieve | No |
| GTIN | 7797411305635 |
| Eficiencia de ahorro de combustible | E |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Carga máxima | 560 kg |
| Índice de temperatura | B |
| Índice de tracción | B |
| Índice de desgaste | 200 |
| Profundidad de la banda de rodadura | 6.5 mm |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Con reducción de ruido | Sí |
| Alto | 70 |
| Rodado | 14 |
| Ancho | 185 |
Tienda Massio © 2026. Todos los derechos reservados
Valoraciones
No hay valoraciones aún.